Référence:
Distributeur automatique de café / THÉ /CHOCOLAT
6 188,00 €
HT
30 variantes de café et plus, 2 types de préparation de mousse de lait, avec en plus du cacao et du thé – la machine à café automatique offre une sélection de boissons haut de gamme. Les deux réservoirs à grains avec des broyeurs à disques performants et le système de pompe double permettent un débit accru à une température de chauffage allant jusqu'à 98 °C. Avec le système de lait intelligent commandé par capteur, la mousse de lait est parfaite pour chaque tasse, indépendamment de la température du lait.

24 mois sur tout le matériel

En France après votre Achat

Par SMS ou Tél au : 06.76.79.90.61 en cas de problème
Nombre de récipients | 1 |
Contenance des récipients | 1600 g |
Dosace poudre de lait/cacao | Au gramme près Calibrable |
Système d'exploitation | Android |
Affichage vidéo | 1 vidéo sélectionnable pour chaque opération Possibilité d'enregistrer jusqu'à 10 GB de données Programmable individuellement via USB Durant la préparation du café et durant les pauses |
Couleur | Noir |
Groupe(s) de percolation | 1 |
Quantité de percolation minimale | 15 ml |
Conçu pour | 120 tasses / jour |
Capacité max. | 75 tasses de 120 ml / heure (1 sortie d'écoulement) 90 tasses de 120 ml / heure (2 sortie d'écoulement) Débit accru grâce au système de pompe double |
Compteur de tasses | Par programme et total |
Signal de détartrage | oui |
Indicateur de niveau de remplissage | Non |
Commande | Tactile |
Compatible IoT | Bartscher Cloud |
Possibilités de réglage | Mode utilisateur (standard, mode libre-service, mode professionnel) Noms des boissons Dosage du café Réglage du degré de broyage en continu Quantité de lait Quantité de poudre, au gramme près grâce au calibrage Affichage vidéo Quantité de préparation Quantité d'eau Température de l'eau (via le chauffe-eau jusqu'à 98 °C) |
Raccord d'eau | Raccord d'eau fixe 1/2'' |
Contenance du réservoir d'eau | 4 litre(s) |
Nombre de réservoirs à grains | 2 |
Contenance du récipient à grains | 2 x 1.200 g |
Réservoirs à grains/récipients verrouillables | oui |
Réservoir à grains/garniture amovible | oui |
Alimentation en eau | 3 options Réservoir d'eau Raccord d'eau fixe Alimentation en eau via un réservoir externe (accessoire requis disponibles en option) |
Réservoir d'eau amovible | oui |
Programmes | 30, préprogrammés, modifiables individuellement Programmation protégée par un mot de passe Possibilité d'enregistrer un nombre illimité d'autres programmes |
Écran d'affichage | Messages d'erreur Volume Programmes Statut Informations de maintenance Taille : 10,1 pouces Vidéos publicitaires, réglables individuellement |
Arrêt automatique | oui |
Fonction d'eau chaude | Oui Robinet d'évacuation séparé |
Ajout de lait | 2 options A partir du récipient (poudre de lait) Externe via un flexible |
Moulin à café | 2 disques broyeurs Calibrable Performance Réglage du degré de broyage en continu |
Matériau du moulin à café | Acier |
Système de pression | Pression de piston |
Pression de la pompe | 19 bar(s) |
Émulsionneur de lait | Oui Capteur de température sur le tuyau de lait pour un apport en vapeur optimal |
Sortie à hauteur réglable | Non 2 plateaux à tasse (95 mm + 165 mm) |
Programme de nettoyage | Oui Enregistrement des cycles de nettoyage Fermeture de vanne pour le tuyau de lait pendant le nettoyage du système de lait |
Contenance du réservoir à restes | Env. 45 tasses |
Réservoir à restes lavable en machine | oui |
Fonction 2 tasses | oui |
Fonction de lait chaud | oui |
Port USB | oui |
Option pour café en poudre | Non |
Puissance | 2.5 kW |
Tension | 230 V |
Fréquence | 50-60 Hz |
Témoin lumineux de contrôle | Marche/arrêt Affichage des défauts Niveau de puissance Récipient à grains Affichage de la position |
Interrupteur de marche/arrêt | oui |
Propriétés | Réservoir à grains/à topping et unité de percolation amovibles sans outils Fond avec découpe pour un éjection automatique du marc de café |
Modèle | Distributeur automatique |
Compris | 1 tuyau à lait de 36 cm 1 clé universelle 1 tuyau d'évacuation de l'eau, 100 cm 1 tuyau d'arrivée d'eau, 150 cm |
Matériau | Plastique |
Remarque importante | À partir d'une dureté de l'eau de 5° dH, nous recommandons d'installer un adoucisseur adapté en amont de de limiter la pression de l'eau à maximum 3 bars À partir d'une pression de l'eau de 3 bars, un réducteur de pression est nécessaire Ce distributeur automatique de café contient des pièces d'usure Si le distributeur automatique de café est entretenu de manière conforme, les pièces d'usure doivent normalement tenir jusqu'à la quantité de prélèvement de boissons indiquée Unité de préparation du café : 60 000 prélèvements Pompe, Valve de drainage, moulin à café et joints : 25 000 prélèvements Les défaillances de ces pièces d'usure après que la quantité de prélèvement indiquée a été atteinte ne constituent pas des défauts du distributeur automatique de café. Installation / instruction par un partenaire de service autorisé nécessaire |
Largeur | 400 mm |
Profondeur | 610 mm |
Hauteur | 695 mm |
Poids | 29.6kg |
2 Produits